Gebied | | Indicator | Eenheid | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Nederland | | Overledenen | aantal | 140.487 | 140.527 | 140.377 | 142.355 | 141.936 | 136.553 | 136.402 | 135.372 | 133.022 | 135.136 | 134.235 | 136.058 | 135.741 | 140.813 | 141.245 | 141.245 | 141.245 | | | | | | | | |
Deventer | | Overledenen | aantal | 814 | 797 | 853 | 843 | 807 | 846 | 808 | 816 | 792 | 811 | 888 | 850 | 766 | 817 | 831 | 834 | 860 | 805 | 898 | 898 | 938 | 1.033 | 954 | 1.024 | 1.000 |
Binnenstad | | Overledenen | aantal | | | | | | | 52 | 54 | 49 | 67 | 87 | 83 | 77 | 68 | 86 | 62 | 76 | 69 | 84 | 83 | 97 | 125 | 100 | 90 | 86 |
Binnenstad | Centrum | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 40 | 39 | 49 | 51 | 48 | 79 | 67 | 48 | 51 |
Binnenstad | Bergkwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Binnenstad | Singels | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 |
Binnenstad | Raambuurt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 |
Binnenstad | Knutteldorp | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 16 | 6 | 18 | 15 | 21 | 21 | 13 | 18 | 13 |
De Hoven | | Overledenen | aantal | | | | | | | 17 | 17 | 12 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 9 | 13 | 8 | 14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | 10 |
De Hoven | | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 8 | 14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | 10 |
Zandweerd | | Overledenen | aantal | | | | | | | 101 | 94 | 117 | 105 | 111 | 93 | 87 | 100 | 98 | 84 | 109 | 87 | 90 | 80 | 92 | 86 | 88 | 109 | 108 |
Zandweerd | Noorderplein | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 |
Zandweerd | Zwolseweg | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 13 | 4 | 13 | 14 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | 11 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 9 | 16 | 22 | 21 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 27 | 19 | 27 | 23 | 17 | 19 | 24 | 22 | 32 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 29 | 31 | 31 | 33 | 28 |
Voorstad | | Overledenen | aantal | | | | | | | 46 | 66 | 55 | 42 | 62 | 61 | 62 | 52 | 59 | 57 | 53 | 40 | 71 | 66 | 57 | 68 | 69 | 57 | 58 |
Voorstad | Rode Dorp | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 6 | 11 | 15 | 20 | 18 | 16 | 23 | 10 | 14 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 |
Voorstad | Oosterstraat | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 |
Voorstad | Rielerweg-West | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 17 | 10 | 22 | 13 | 12 | 14 | 13 | 22 | 15 |
Borgele en Platvoet | | Overledenen | aantal | | | | | | | 83 | 95 | 85 | 79 | 88 | 84 | 83 | 93 | 93 | 101 | 97 | 69 | 78 | 89 | 101 | 92 | 74 | 78 | 89 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 82 | 61 | 70 | 72 | 94 | 81 | 63 | 68 | 82 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 |
Keizerslanden | | Overledenen | aantal | | | | | | | 157 | 156 | 162 | 158 | 134 | 141 | 129 | 139 | 132 | 158 | 160 | 158 | 186 | 158 | 168 | 189 | 158 | 200 | 176 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 48 | 51 | 62 | 36 | 39 | 59 | 39 | 47 | 48 |
Keizerslanden | Tuindorp | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 22 | 9 | 12 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 18 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 36 | 26 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 20 | 22 | 21 | 31 | 22 | 20 | 22 | 29 | 20 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 56 | 50 | 65 | 51 | 64 | 63 | 45 | 78 | 68 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Overledenen | aantal | | | | | | | 29 | 18 | 16 | 18 | 26 | 32 | 15 | 22 | 20 | 28 | 23 | 30 | 30 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 54 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 7 | 15 | 16 | 17 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 17 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 16 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colmschate-Noord | | Overledenen | aantal | | | | | | | 113 | 102 | 88 | 102 | 86 | 79 | 58 | 65 | 58 | 64 | 54 | 54 | 51 | 53 | 61 | 77 | 70 | 65 | 62 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 9 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 39 | 39 | 37 | 39 | 42 | 55 | 45 | 44 | 45 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 |
Colmschate-Vijfhoek | | Overledenen | aantal | | | | | | | 13 | 9 | 14 | 34 | 25 | 27 | 36 | 45 | 29 | 37 | 38 | 36 | 43 | 57 | 47 | 49 | 45 | 65 | 63 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 12 | 9 | 15 | 20 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 3 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 0 | 11 | 7 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 30 | 22 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colmschate-Zuid | | Overledenen | aantal | | | | | | | 68 | 66 | 74 | 70 | 102 | 76 | 73 | 67 | 90 | 91 | 83 | 75 | 87 | 88 | 82 | 81 | 98 | 95 | 87 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 27 | 33 | 43 | 41 | 33 | 32 | 55 | 37 | 28 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 18 | 14 | 20 | 21 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 7 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 12 | 6 |
Diepenveen | | Overledenen | aantal | | | | | | | 39 | 41 | 42 | 41 | 44 | 41 | 38 | 52 | 43 | 41 | 48 | 45 | 49 | 90 | 54 | 59 | 55 | 55 | 68 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 45 | 43 | 47 | 41 | 52 | 56 | 52 | 53 | 66 |
Diepenveen | Rande | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Diepenveen | Tjoene | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Schalkhaar | | Overledenen | aantal | | | | | | | 35 | 40 | 35 | 33 | 54 | 44 | 30 | 43 | 43 | 47 | 43 | 51 | 51 | 5 | 52 | 54 | 54 | 59 | 51 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 40 | 48 | 45 | 3 | 41 | 52 | 50 | 58 | 45 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Okkenbroek | | Overledenen | aantal | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okkenbroek | | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lettele | | Overledenen | aantal | | | | | | | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 11 | 7 | 15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 14 | 9 | 13 | 13 |
Lettele | Dorp Lettele | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 |
Lettele | Oude Molen | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 |
Bathmen | | Overledenen | aantal | | | | | | | 45 | 49 | 35 | 41 | 44 | 55 | 50 | 45 | 52 | 43 | 64 | 69 | 58 | 63 | 63 | 92 | 77 | 84 | 75 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 55 | 61 | 52 | 54 | 54 | 79 | 66 | 75 | 65 |
Bathmen | Loo | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Bathmen | Dortherhoek | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bathmen | Zuidloo | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bathmen | Oxerhof | Overledenen | aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overledenen |
---|
Absoluut aantal overledenenIn 2023 zijn er 1.000 inwoners van Deventer overleden. Dat zijn er 24 minder als een jaar eerder. De afgelopen 10 jaren zijn er 925 personen per jaar overleden in Deventer. De verwachting is dat het sterftecijfer de komende jaren (verder) zal gaan stijgen door een toenemende vergrijzing. Gemiddeld zijn er afgelopen 10 jaren nog steeds meer kinderen geboren in Deventer dan dat er mensen overlijden. Dit zorgt voor een positieve natuurlijke aanwas. In de komende jaren zal er sprake zijn van een negatieve natuurlijke groei. Belangrijkste reden hiervoor is een afname van de vruchtbaarheid maar vooral een hoger sterftecijfer door toenemende vergrijzing. |