| Gebied | | Indicator | Eenheid | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|---|
| Nederland | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | | | | | | |
| Deventer | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | 14,8 | 13,2 | 14,1 | 16,9 | 14,9 | 16,0 | 14,6 | 10,3 | 11,7 |
| Binnenstad | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 15,2 | 9,0 | 25,0 | 17,4 | 13,7 | 14,0 |
| De Hoven | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 13,6 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 7,8 | 7,1 |
| Zandweerd | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 17,0 | 15,8 | 12,0 | 18,2 | 8,2 | 13,2 |
| Voorstad | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 24,3 | 23,5 | 23,0 | 19,5 | 12,9 | 16,9 |
| Borgele en Platvoet | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 13,1 | 6,3 | 15,0 | 15,6 | 10,7 | 9,9 |
| Keizerslanden | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 13,8 | 11,9 | 25,0 | 10,7 | 8,8 | 10,5 |
| Rivierenwijk en Bergweide | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 36,0 | 29,1 | 18,0 | 21,8 | 10,7 | 20,9 |
| Colmschate-Noord | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 26,4 | 12,6 | 9,0 | 17,3 | 6,1 | 11,6 |
| Colmschate-Vijfhoek | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 0,5 | 3,3 | 10,0 | 4,4 | 2,8 | 4,9 |
| Colmschate-Zuid | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 15,3 | 17,8 | 15,0 | 7,8 | 8,5 | 12,9 |
| Diepenveen | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 8,5 | 9,4 | 4,0 | 6,4 | 23,7 | 1,3 |
| Schalkhaar | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 5,7 | 1,6 | 1,9 |
| Okkenbroek | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 8,5 | 7,9 | 5,0 | 7,3 | 5,1 | 2,0 |
| Lettele | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 8,5 | 7,9 | 5,0 | 7,3 | 5,1 | 2,0 |
| Bathmen | | Beleving geluidsoverlast verkeer | percentage | | | | 41,9 | 40,9 | 34,0 | 36,9 | 35,1 | 11,2 |
| Beleving geluidsoverlast verkeer |
|---|
| Beleving geluidsoverlast verkeerGemiddeld heeft bijna twaalf procent van de Deventer bevolking vaak last van geluidsoverlast van verkeer (inclusief trein- en vliegverkeer. Dit is hoger dan in 2019, toen had ruim tien procent van de Deventer bevolking last van geluidsoverlast. Naar wijk zien we twee uitschieters in Voorstad en Rivierenwijk/Bergweide waar vijftien tot twintig procent van alle bewoners aangeeft vaak last te hebben van geluidsoverlast verkeer. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ligging aan het spoor. |