Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Nederland | | Woningen (aantal) | aantal | | | | | | 7.105.000 | 7.218.000 | 7.386.743 | 7.449.298 | 7.535.315 | 7.587.964 | 7.641.323 | 7.686.178 | 7.740.984 | 7.814.912 | 7.891.561 | | | | |
Deventer | | Woningen (aantal) | aantal | 40.354 | 40.782 | 41.045 | 41.623 | 41.511 | 41.801 | 41.913 | 42.170 | 41.932 | 42.201 | 42.858 | 43.643 | 44.636 | 44.707 | 45.313 | 45.987 | 46.224 | 46.469 | 47.014 | 47.516 |
Binnenstad | | Woningen (aantal) | aantal | 3.800 | 3.888 | 3.915 | 3.979 | 3.981 | 3.981 | 4.026 | 4.033 | 4.038 | 4.224 | 4.327 | 4.404 | 4.604 | 4.618 | 4.828 | 5.078 | 5.120 | 5.151 | 5.277 | 5.321 |
Binnenstad | Centrum | Woningen (aantal) | aantal | | 1.344 | 1.373 | 1.386 | 1.388 | 1.388 | 1.421 | 1.424 | 1.439 | 1.544 | 1.644 | 1.669 | 1.753 | 1.718 | 1.806 | 1.845 | 1.858 | 1.885 | 1.957 | 1.998 |
Binnenstad | Bergkwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 376 | 378 | 393 | 393 | 393 | 394 | 394 | 396 | 406 | 409 | 409 | 431 | 415 | 430 | 430 | 429 | 429 | 434 | 437 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 407 | 408 | 408 | 443 | 442 | 457 | 482 | 492 | 488 | 493 | 496 | 490 | 494 | 495 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Woningen (aantal) | aantal | | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 199 | 198 | 198 | 202 | 204 | 209 | 219 | 216 | 218 | 218 | 248 |
Binnenstad | Singels | Woningen (aantal) | aantal | | 450 | 450 | 484 | 484 | 484 | 491 | 491 | 499 | 477 | 478 | 507 | 522 | 573 | 591 | 656 | 679 | 680 | 715 | 715 |
Binnenstad | Raambuurt | Woningen (aantal) | aantal | | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | 498 | 501 | 501 | 495 | 496 | 496 | 538 | 538 | 535 | 535 | 537 | 539 | 543 | 508 |
Binnenstad | Knutteldorp | Woningen (aantal) | aantal | | 658 | 658 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 639 | 660 | 660 | 668 | 676 | 678 | 769 | 900 | 905 | 910 | 916 | 920 |
De Hoven | | Woningen (aantal) | aantal | 950 | 951 | 956 | 960 | 962 | 964 | 963 | 963 | 962 | 969 | 970 | 973 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 979 | 978 |
De Hoven | | Woningen (aantal) | aantal | | 951 | 956 | 960 | 962 | 964 | 963 | 963 | 962 | 969 | 970 | 973 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 979 | 978 |
Zandweerd | | Woningen (aantal) | aantal | 5.624 | 5.676 | 5.676 | 5.699 | 5.691 | 5.739 | 5.765 | 5.815 | 5.829 | 5.712 | 5.713 | 5.825 | 5.947 | 5.920 | 5.931 | 5.944 | 5.945 | 5.966 | 6.037 | 6.176 |
Zandweerd | Noorderplein | Woningen (aantal) | aantal | | 592 | 592 | 594 | 594 | 594 | 595 | 609 | 612 | 600 | 600 | 621 | 640 | 632 | 632 | 632 | 631 | 631 | 632 | 636 |
Zandweerd | Zwolseweg | Woningen (aantal) | aantal | | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 982 | 981 | 981 | 981 | 982 | 984 | 984 | 994 | 995 | 1.014 | 1.015 | 1.016 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Woningen (aantal) | aantal | | 749 | 749 | 751 | 751 | 751 | 752 | 751 | 751 | 757 | 755 | 754 | 757 | 757 | 768 | 769 | 771 | 771 | 773 | 771 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Woningen (aantal) | aantal | | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.351 | 1.354 | 1.353 | 1.353 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.351 | 1.351 | 1.344 | 1.347 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Woningen (aantal) | aantal | | 860 | 860 | 860 | 818 | 868 | 869 | 905 | 915 | 796 | 796 | 889 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 892 | 960 | 1.061 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Woningen (aantal) | aantal | | 1.147 | 1.147 | 1.166 | 1.200 | 1.198 | 1.221 | 1.222 | 1.222 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.324 | 1.304 | 1.304 | 1.306 | 1.306 | 1.307 | 1.313 | 1.345 |
Voorstad | | Woningen (aantal) | aantal | 4.247 | 4.341 | 4.362 | 4.441 | 4.438 | 4.430 | 4.429 | 4.434 | 4.441 | 4.512 | 4.552 | 4.622 | 4.702 | 4.725 | 4.736 | 4.807 | 4.862 | 4.883 | 4.908 | 4.962 |
Voorstad | Rode Dorp | Woningen (aantal) | aantal | | 1.063 | 1.087 | 1.159 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.159 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.181 | 1.181 | 1.182 | 1.182 | 1.209 | 1.209 | 1.213 | 1.213 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Woningen (aantal) | aantal | | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 583 | 583 | 583 | 584 | 587 | 585 | 606 | 606 | 606 | 606 | 656 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Woningen (aantal) | aantal | | 480 | 480 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 486 | 486 | 486 | 488 | 487 | 487 | 518 | 538 | 547 | 563 | 563 |
Voorstad | Oosterstraat | Woningen (aantal) | aantal | | 832 | 829 | 829 | 826 | 823 | 822 | 825 | 827 | 859 | 859 | 882 | 887 | 885 | 888 | 893 | 895 | 905 | 910 | 910 |
Voorstad | Rielerweg-West | Woningen (aantal) | aantal | | 703 | 703 | 713 | 714 | 710 | 710 | 712 | 712 | 734 | 746 | 753 | 775 | 749 | 757 | 768 | 769 | 786 | 785 | 790 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Woningen (aantal) | aantal | | 682 | 682 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 684 | 684 | 712 | 752 | 787 | 836 | 837 | 840 | 845 | 830 | 831 | 830 |
Borgele en Platvoet | | Woningen (aantal) | aantal | 2.475 | 2.477 | 2.477 | 2.476 | 2.517 | 2.517 | 2.518 | 2.518 | 2.544 | 2.621 | 2.698 | 2.712 | 2.717 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 2.721 | 2.718 | 2.712 | 2.605 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Woningen (aantal) | aantal | | 1.799 | 1.799 | 1.798 | 1.809 | 1.808 | 1.809 | 1.809 | 1.811 | 1.886 | 1.963 | 1.977 | 1.980 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.973 | 1.970 | 1.964 | 1.857 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Woningen (aantal) | aantal | | 678 | 678 | 678 | 708 | 709 | 709 | 709 | 733 | 735 | 735 | 735 | 737 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
Keizerslanden | | Woningen (aantal) | aantal | 5.213 | 5.213 | 5.212 | 5.240 | 5.025 | 5.107 | 5.038 | 5.187 | 4.937 | 4.809 | 5.062 | 5.265 | 5.359 | 5.360 | 5.498 | 5.623 | 5.675 | 5.720 | 5.852 | 6.091 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 1.545 | 1.544 | 1.544 | 1.359 | 1.442 | 1.441 | 1.517 | 1.506 | 1.367 | 1.503 | 1.493 | 1.527 | 1.526 | 1.537 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
Keizerslanden | Tuindorp | Woningen (aantal) | aantal | | 960 | 960 | 960 | 961 | 958 | 956 | 957 | 957 | 964 | 964 | 962 | 963 | 964 | 964 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 521 | 521 | 541 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 567 | 576 | 708 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 1.262 | 1.262 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.293 | 1.298 | 1.288 | 1.298 | 1.299 | 1.299 | 1.291 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Woningen (aantal) | aantal | | 914 | 914 | 912 | 881 | 883 | 817 | 889 | 649 | 659 | 786 | 971 | 1.004 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.026 | 1.026 | 1.078 | 1.184 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Woningen (aantal) | aantal | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 258 | 289 | 333 | 404 | 405 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Woningen (aantal) | aantal | 2.289 | 2.290 | 2.034 | 2.036 | 1.937 | 1.897 | 1.907 | 1.908 | 1.867 | 1.862 | 1.776 | 1.914 | 1.966 | 1.996 | 2.149 | 2.234 | 2.242 | 2.275 | 2.361 | 2.404 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Woningen (aantal) | aantal | | 782 | 782 | 782 | 662 | 622 | 633 | 411 | 411 | 430 | 430 | 430 | 419 | 445 | 482 | 551 | 559 | 532 | 533 | 533 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Woningen (aantal) | aantal | | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.249 | 1.207 | 1.180 | 1.094 | 1.178 | 1.242 | 1.245 | 1.245 | 1.250 | 1.250 | 1.308 | 1.393 | 1.430 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Woningen (aantal) | aantal | | 330 | 74 | 74 | 176 | 176 | 175 | 175 | 176 | 177 | 177 | 231 | 232 | 233 | 350 | 364 | 364 | 370 | 370 | 378 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Woningen (aantal) | aantal | | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Woningen (aantal) | aantal | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 |
Colmschate-Noord | | Woningen (aantal) | aantal | 2.384 | 2.385 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.487 | 2.487 | 2.487 | 2.489 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Woningen (aantal) | aantal | | 858 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 976 | 976 | 976 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Woningen (aantal) | aantal | | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Woningen (aantal) | aantal | | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 638 | 638 | 638 | 638 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
Colmschate-Vijfhoek | | Woningen (aantal) | aantal | 3.048 | 3.195 | 3.469 | 3.734 | 3.884 | 4.010 | 4.094 | 4.111 | 4.114 | 4.066 | 4.170 | 4.194 | 4.450 | 4.447 | 4.480 | 4.567 | 4.603 | 4.648 | 4.659 | 4.672 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Woningen (aantal) | aantal | | 1.094 | 1.094 | 1.091 | 1.095 | 1.096 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.107 | 1.107 | 1.112 | 1.113 | 1.115 | 1.115 | 1.113 | 1.113 | 1.112 | 1.112 | 1.113 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Woningen (aantal) | aantal | | 698 | 698 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 698 | 698 | 698 | 701 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Woningen (aantal) | aantal | | 133 | 137 | 141 | 145 | 150 | 169 | 174 | 175 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Woningen (aantal) | aantal | | 739 | 738 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 759 | 759 | 759 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 763 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Woningen (aantal) | aantal | | 457 | 492 | 530 | 556 | 576 | 584 | 584 | 585 | 590 | 692 | 700 | 742 | 749 | 774 | 859 | 890 | 934 | 942 | 950 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Woningen (aantal) | aantal | | 50 | 287 | 514 | 630 | 730 | 780 | 793 | 798 | 721 | 723 | 734 | 936 | 921 | 930 | 934 | 937 | 937 | 938 | 943 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Woningen (aantal) | aantal | | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 |
Colmschate-Zuid | | Woningen (aantal) | aantal | 3.942 | 3.973 | 4.038 | 4.041 | 4.039 | 4.039 | 4.038 | 4.035 | 4.036 | 4.069 | 4.144 | 4.154 | 4.161 | 4.162 | 4.106 | 4.112 | 4.117 | 4.127 | 4.137 | 4.146 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Woningen (aantal) | aantal | | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 116 | 122 | 123 | 123 | 124 | 131 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Woningen (aantal) | aantal | | 538 | 601 | 602 | 602 | 602 | 602 | 603 | 603 | 604 | 680 | 680 | 679 | 680 | 680 | 680 | 684 | 684 | 687 | 689 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Woningen (aantal) | aantal | | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 84 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Woningen (aantal) | aantal | | 1.066 | 1.067 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.065 | 1.066 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Woningen (aantal) | aantal | | 407 | 406 | 405 | 405 | 405 | 404 | 404 | 404 | 423 | 423 | 432 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 445 | 451 | 451 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Woningen (aantal) | aantal | | 618 | 619 | 619 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Woningen (aantal) | aantal | | 571 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 561 | 560 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Woningen (aantal) | aantal | | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
Diepenveen | | Woningen (aantal) | aantal | 1.866 | 1.859 | 1.859 | 1.893 | 1.892 | 1.895 | 1.893 | 1.908 | 1.909 | 1.900 | 1.943 | 1.972 | 1.990 | 2.008 | 2.030 | 2.048 | 2.058 | 2.093 | 2.122 | 2.144 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Woningen (aantal) | aantal | | 1.726 | 1.726 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.758 | 1.772 | 1.773 | 1.772 | 1.809 | 1.837 | 1.853 | 1.874 | 1.896 | 1.914 | 1.923 | 1.958 | 1.985 | 2.006 |
Diepenveen | Rande | Woningen (aantal) | aantal | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 |
Diepenveen | Tjoene | Woningen (aantal) | aantal | | 88 | 88 | 88 | 87 | 90 | 90 | 91 | 91 | 75 | 77 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 |
Schalkhaar | | Woningen (aantal) | aantal | 1.764 | 1.784 | 1.800 | 1.807 | 1.808 | 1.812 | 1.812 | 1.828 | 1.820 | 1.919 | 1.969 | 2.059 | 2.186 | 2.177 | 2.177 | 2.192 | 2.197 | 2.196 | 2.210 | 2.232 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Woningen (aantal) | aantal | | 1.639 | 1.655 | 1.662 | 1.663 | 1.667 | 1.668 | 1.683 | 1.675 | 1.752 | 1.802 | 1.891 | 2.015 | 2.006 | 2.007 | 2.021 | 2.023 | 2.024 | 2.034 | 2.055 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Woningen (aantal) | aantal | | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 145 | 145 | 167 | 167 | 168 | 171 | 171 | 170 | 171 | 174 | 172 | 176 | 177 |
Okkenbroek | | Woningen (aantal) | aantal | 102 | 102 | 111 | 117 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 | 125 | 126 | 131 | 130 | 131 | 132 | 131 | 131 | 139 | 139 |
Okkenbroek | | Woningen (aantal) | aantal | | 102 | 111 | 117 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 | 125 | 126 | 131 | 130 | 131 | 132 | 131 | 131 | 139 | 139 |
Lettele | | Woningen (aantal) | aantal | 482 | 482 | 484 | 514 | 514 | 518 | 529 | 530 | 533 | 617 | 611 | 613 | 622 | 630 | 643 | 645 | 655 | 660 | 660 | 661 |
Lettele | Dorp Lettele | Woningen (aantal) | aantal | | 176 | 176 | 203 | 203 | 206 | 220 | 221 | 223 | 226 | 226 | 226 | 229 | 229 | 245 | 246 | 253 | 255 | 254 | 254 |
Lettele | Oude Molen | Woningen (aantal) | aantal | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Woningen (aantal) | aantal | | 273 | 275 | 278 | 278 | 279 | 276 | 276 | 277 | 349 | 344 | 345 | 351 | 359 | 356 | 358 | 361 | 364 | 365 | 366 |
Bathmen | | Woningen (aantal) | aantal | 2.168 | 2.166 | 2.169 | 2.203 | 2.223 | 2.283 | 2.292 | 2.291 | 2.293 | 2.310 | 2.311 | 2.323 | 2.336 | 2.336 | 2.405 | 2.405 | 2.423 | 2.426 | 2.464 | 2.488 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Woningen (aantal) | aantal | | 1.704 | 1.706 | 1.740 | 1.760 | 1.817 | 1.824 | 1.824 | 1.825 | 1.836 | 1.834 | 1.842 | 1.852 | 1.852 | 1.864 | 1.859 | 1.870 | 1.871 | 1.905 | 1.927 |
Bathmen | Loo | Woningen (aantal) | aantal | | 284 | 285 | 285 | 282 | 286 | 287 | 285 | 286 | 285 | 287 | 290 | 292 | 291 | 291 | 293 | 297 | 298 | 301 | 304 |
Bathmen | Dortherhoek | Woningen (aantal) | aantal | | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Bathmen | Zuidloo | Woningen (aantal) | aantal | | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Bathmen | Oxerhof | Woningen (aantal) | aantal | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 62 |
Woningen (aantal) |
---|
Aantal woningenOp 1 januari 2024 bedraagt het aantal woningen in Deventer 47.516. Dat is 501 meer dan een jaar eerder. Vanaf 2014 worden aantallen over de woningvoorraad gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). |