Gebied | | Indicator | Eenheid | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Nederland | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 29.900 | 31.300 | 33.600 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.200 | 34.500 | 34.800 | 36.200 | 39.600 | 41.200 | 42.600 | 43.500 | 46.800 |
Deventer | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 28.000 | 29.300 | 31.100 | 32.100 | 32.200 | 32.300 | 32.500 | 32.800 | 33.200 | 34.200 | 37.400 | 38.700 | 39.500 | 40.300 | 43.200 |
Binnenstad | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 28.000 | 28.800 | 31.100 | 31.400 | 30.700 | 31.200 | 30.480 | 30.976 | 31.500 | 32.600 | 34.500 | 35.800 | 37.000 | 37.000 | 40.300 |
Binnenstad | Centrum | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 25.700 | 26.000 | 25.000 | 26.500 | 25.600 | 26.500 | 27.000 | 28.300 | 29.700 | 30.200 | 31.900 | 31.800 | 35.600 |
Binnenstad | Bergkwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 29.700 | 34.100 | 29.800 | 33.900 | 32.700 | 32.600 | 33.400 | 34.100 | 36.600 | 36.600 | 37.600 | 37.700 | 38.200 |
Binnenstad | Noordenbergkwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 29.600 | 28.800 | 29.000 | 31.200 | 29.000 | 29.500 | 29.900 | 30.600 | 32.200 | 34.300 | 36.400 | 36.200 | 37.600 |
Binnenstad | Noordenbergsingel | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 43.100 | 49.400 | 56.900 | 41.600 | 41.800 | 40.900 | 41.100 | 42.700 | 43.600 | 48.100 | 46.100 | 50.600 | 56.700 |
Binnenstad | Singels | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 36.900 | 34.200 | 34.400 | 36.400 | 36.100 | 37.200 | 38.000 | 38.400 | 40.900 | 43.400 | 42.700 | 41.700 | 47.700 |
Binnenstad | Raambuurt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 33.300 | 34.600 | 36.000 | 34.500 | 34.000 | 33.500 | 32.900 | 34.200 | 37.700 | 39.200 | 39.200 | 40.500 | 41.100 |
Binnenstad | Knutteldorp | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 34.300 | 33.800 | 33.300 | 31.200 | 31.400 | 31.800 | 32.400 | 33.600 | 35.300 | 37.200 | 40.100 | 39.000 | 43.300 |
De Hoven | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 28.300 | 30.900 | 32.600 | 32.800 | 34.100 | 34.200 | 34.800 | 35.200 | 36.100 | 37.500 | 41.900 | 43.100 | 44.300 | 44.800 | 47.800 |
De Hoven | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 32.600 | 32.800 | 34.100 | 34.200 | 34.800 | 35.200 | 36.100 | 37.500 | 41.900 | 43.100 | 44.300 | 44.800 | 47.800 |
Zandweerd | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 25.000 | 25.800 | 27.200 | 27.700 | 28.200 | 28.400 | 28.800 | 28.900 | 29.200 | 29.900 | 33.000 | 34.000 | 34.600 | 35.500 | 37.000 |
Zandweerd | Noorderplein | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 25.100 | 24.400 | 23.900 | 24.900 | 26.000 | 26.600 | 26.300 | 26.900 | 30.900 | 31.500 | 33.100 | 33.800 | 33.800 |
Zandweerd | Zwolseweg | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 37.000 | 37.700 | 38.800 | 38.900 | 39.700 | 40.300 | 40.800 | 42.300 | 46.400 | 48.800 | 49.700 | 50.900 | 54.300 |
Zandweerd | Lange Zandstraat | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 28.700 | 28.300 | 29.200 | 29.400 | 29.500 | 28.400 | 28.600 | 29.300 | 32.800 | 33.700 | 34.400 | 35.800 | 36.900 |
Zandweerd | Zandweerd-Zuid | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 25.100 | 25.200 | 26.000 | 27.100 | 27.500 | 27.300 | 27.200 | 27.800 | 30.400 | 31.100 | 32.100 | 32.800 | 34.000 |
Zandweerd | Zandweerd-Noord | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 22.400 | 24.000 | 24.400 | 24.600 | 24.900 | 25.300 | 25.900 | 26.200 | 28.100 | 29.300 | 29.400 | 30.100 | 31.600 |
Zandweerd | Schrijversbuurt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 24.400 | 25.800 | 25.600 | 25.200 | 25.400 | 25.800 | 26.000 | 26.600 | 29.500 | 29.900 | 29.800 | 30.700 | 31.800 |
Voorstad | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 23.400 | 24.600 | 25.500 | 26.600 | 27.600 | 27.200 | 27.500 | 27.600 | 27.900 | 28.500 | 31.600 | 32.600 | 33.100 | 33.800 | 35.700 |
Voorstad | Rode Dorp | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 23.000 | 24.100 | 24.600 | 25.800 | 26.000 | 26.200 | 26.100 | 26.400 | 29.400 | 30.700 | 31.300 | 32.400 | 33.300 |
Voorstad | Oudegoedstraat | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 29.300 | 32.000 | 32.800 | 32.400 | 32.700 | 32.600 | 33.900 | 35.000 | 38.300 | 40.200 | 39.900 | 41.000 | 43.800 |
Voorstad | Burgemeestersbuurt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 25.600 | 26.700 | 28.400 | 28.000 | 28.300 | 28.800 | 28.600 | 29.300 | 32.500 | 34.100 | 34.500 | 35.300 | 37.400 |
Voorstad | Oosterstraat | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 25.900 | 26.600 | 27.100 | 27.300 | 27.900 | 27.900 | 28.700 | 29.500 | 33.400 | 32.500 | 32.900 | 32.800 | 35.500 |
Voorstad | Rielerweg-West | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 24.300 | 24.500 | 25.600 | 24.400 | 24.400 | 24.200 | 24.600 | 25.200 | 27.700 | 28.100 | 29.000 | 29.500 | 30.800 |
Voorstad | Rielerweg-Oost / Brinkgreven | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 27.600 | 29.200 | 30.600 | 27.600 | 28.300 | 28.000 | 28.100 | 28.300 | 31.600 | 33.800 | 34.500 | 35.500 | 37.400 |
Borgele en Platvoet | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 28.500 | 27.900 | 29.900 | 30.800 | 30.700 | 30.000 | 29.500 | 30.100 | 29.900 | 29.900 | 32.200 | 32.900 | 34.200 | 34.500 | 37.700 |
Borgele en Platvoet | Borgele | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 29.600 | 29.800 | 29.800 | 28.900 | 28.800 | 29.100 | 28.600 | 28.900 | 30.400 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 33.600 |
Borgele en Platvoet | Platvoet | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 30.800 | 33.300 | 33.000 | 32.500 | 31.100 | 32.300 | 32.900 | 32.500 | 36.500 | 37.800 | 39.800 | 40.600 | 47.900 |
Keizerslanden | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 22.100 | 23.100 | 24.200 | 25.100 | 25.500 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 | 27.300 | 29.400 | 30.500 | 31.000 | 32.000 | 33.400 |
Keizerslanden | Ludgeruskwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 21.500 | 22.200 | 23.400 | 24.400 | 24.600 | 25.300 | 25.300 | 25.900 | 27.800 | 28.400 | 28.800 | 29.800 | 31.000 |
Keizerslanden | Tuindorp | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 22.100 | 23.100 | 22.700 | 22.800 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.700 | 25.100 | 26.200 | 26.800 | 27.700 | 29.000 |
Keizerslanden | Rollecatekwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 42.700 | 44.200 | 45.800 | 42.900 | 43.700 | 43.300 | 44.600 | 45.500 | 50.400 | 51.500 | 52.300 | 53.200 | 54.400 |
Keizerslanden | Oranjekwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 23.000 | 24.200 | 24.600 | 24.300 | 24.500 | 24.400 | 25.000 | 25.200 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.800 | 29.800 |
Keizerslanden | Landsherenkwartier | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 22.200 | 22.700 | 22.600 | 24.500 | 24.800 | 25.700 | 25.000 | 25.600 | 27.100 | 28.700 | 30.000 | 30.900 | 32.100 |
Keizerslanden | Steenbrugge | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | 40.200 |
Rivierenwijk en Bergweide | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 20.300 | 21.700 | 23.600 | 24.900 | 23.500 | 23.700 | 24.656 | 25.140 | 25.500 | 26.200 | 29.100 | 30.300 | 31.100 | 32.000 | 34.400 |
Rivierenwijk en Bergweide | Rivierenbuurt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 23.200 | 23.900 | 25.200 | 23.900 | 24.500 | 25.100 | 25.700 | 25.900 | 28.300 | 29.300 | 29.900 | 31.900 | 34.800 |
Rivierenwijk en Bergweide | Deltabuurt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 21.700 | 24.100 | 21.500 | 21.800 | 22.400 | 22.600 | 23.000 | 23.400 | 26.700 | 28.000 | 28.700 | 29.800 | 31.400 |
Rivierenwijk en Bergweide | Hoornwerk | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | 30.900 | 31.300 | 33.000 | 32.800 | 36.900 | 37.400 | 40.000 | 44.700 | 43.900 | 48.000 | 42.500 | 47.100 |
Rivierenwijk en Bergweide | Industrieterrein en Kloosterlanden | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Rivierenwijk en Bergweide | Epse-Noord | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Colmschate-Noord | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 28.200 | 29.800 | 30.500 | 32.100 | 31.600 | 32.700 | 33.005 | 32.772 | 33.100 | 33.900 | 38.000 | 38.900 | 39.800 | 40.400 | 42.400 |
Colmschate-Noord | Het Oostrik | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 27.300 | 29.300 | 28.400 | 29.100 | 30.000 | 29.600 | 29.800 | 30.400 | 34.200 | 35.400 | 36.800 | 37.300 | 39.300 |
Colmschate-Noord | Groot Douwel | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 33.600 | 34.300 | 34.100 | 35.400 | 35.500 | 35.300 | 35.700 | 36.700 | 40.900 | 41.200 | 42.000 | 42.700 | 44.600 |
Colmschate-Noord | Blauwenoord | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 31.000 | 33.200 | 32.800 | 34.500 | 34.400 | 34.300 | 34.800 | 35.500 | 39.900 | 40.900 | 41.300 | 42.100 | 44.300 |
Colmschate-Vijfhoek | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 33.700 | 36.600 | 38.300 | 39.200 | 39.900 | 40.900 | 41.147 | 41.758 | 42.700 | 44.300 | 49.100 | 50.700 | 51.200 | 53.400 | 56.300 |
Colmschate-Vijfhoek | Op den Haar | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 39.700 | 38.600 | 38.500 | 41.800 | 41.400 | 41.500 | 42.600 | 43.800 | 48.900 | 50.200 | 50.700 | 53.300 | 54.500 |
Colmschate-Vijfhoek | Steinvoorde | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 36.800 | 37.600 | 37.400 | 37.400 | 37.900 | 38.600 | 38.600 | 39.900 | 44.600 | 46.300 | 45.300 | 46.100 | 47.900 |
Colmschate-Vijfhoek | Graveland | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 63.700 | 63.600 | 73.000 | 72.700 | 71.000 | 71.700 | 70.600 | 77.100 | 84.900 | 82.800 | 84.800 | 81.600 | 91.500 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Jeurlink | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 37.200 | 39.100 | 39.100 | 38.300 | 39.200 | 39.400 | 40.200 | 42.400 | 46.300 | 48.400 | 49.300 | 51.500 | 52.500 |
Colmschate-Vijfhoek | Het Fetlaer en Spijkvoorder Enk | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 34.900 | 37.100 | 37.700 | 38.600 | 39.700 | 40.100 | 41.500 | 41.300 | 46.600 | 48.400 | 49.300 | 52.800 | 54.400 |
Colmschate-Vijfhoek | Spikvoorde | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 36.200 | 38.600 | 40.500 | 40.500 | 41.000 | 42.400 | 43.700 | 46.200 | 50.900 | 52.900 | 53.600 | 56.100 | 63.500 |
Colmschate-Vijfhoek | overig Colmschate-Noord | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Colmschate-Zuid | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 32.600 | 34.000 | 35.900 | 36.900 | 37.200 | 36.200 | 36.507 | 36.614 | 36.800 | 37.900 | 41.400 | 42.800 | 43.000 | 44.200 | 46.500 |
Colmschate-Zuid | Snippeling | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 40.000 | 41.500 | 42.400 | 41.600 | 43.800 | 43.600 | 42.100 | 42.700 | 46.700 | 49.200 | 49.500 | 51.600 | 55.600 |
Colmschate-Zuid | Dorp Colmschate | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 34.600 | 34.500 | 35.900 | 34.700 | 35.000 | 34.900 | 35.400 | 35.800 | 39.100 | 40.200 | 40.300 | 42.000 | 46.000 |
Colmschate-Zuid | overig Colmschate-Zuid | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Colmschate-Zuid | Colmschaterenk | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 32.600 | 33.300 | 33.300 | 32.200 | 32.700 | 32.800 | 33.100 | 33.700 | 36.600 | 38.400 | 38.600 | 39.600 | 41.800 |
Colmschate-Zuid | Roessink | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 30.700 | 33.700 | 33.200 | 32.200 | 32.400 | 32.700 | 32.600 | 33.900 | 36.800 | 38.100 | 39.300 | 40.100 | 41.600 |
Colmschate-Zuid | 't Bramelt | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 32.500 | 33.300 | 33.700 | 33.800 | 34.500 | 34.500 | 35.300 | 35.800 | 39.200 | 40.400 | 40.500 | 41.800 | 44.300 |
Colmschate-Zuid | Essenerveld | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 48.000 | 46.100 | 46.100 | 43.600 | 44.100 | 43.400 | 43.200 | 45.900 | 51.100 | 51.600 | 51.100 | 51.400 | 53.400 |
Colmschate-Zuid | Swormink | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 37.900 | 39.000 | 41.000 | 40.400 | 39.800 | 40.700 | 41.000 | 41.800 | 46.400 | 48.300 | 49.600 | 51.600 | 52.400 |
Diepenveen | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 33.600 | 35.200 | 38.700 | 40.600 | 41.400 | 39.400 | 41.900 | 42.400 | 43.400 | 45.800 | 49.100 | 50.300 | 52.100 | 52.200 | 61.000 |
Diepenveen | Dorp Diepenveen | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 41.500 | 41.600 | 43.200 | 42.100 | 41.900 | 42.400 | 42.800 | 45.400 | 48.800 | 49.700 | 51.800 | 51.700 | 60.800 |
Diepenveen | Rande | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | 31.500 | | | | | | | | | | |
Diepenveen | Tjoene | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | 49.100 | | | | | | | | | | | |
Schalkhaar | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 34.900 | 37.200 | 40.500 | 40.600 | 41.400 | 39.300 | 39.136 | 39.875 | 40.500 | 41.900 | 45.700 | 47.900 | 50.300 | 50.600 | 56.700 |
Schalkhaar | Dorp Schalkhaar | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 40.200 | 40.000 | 41.100 | 39.200 | 38.900 | 39.600 | 40.100 | 41.600 | 45.200 | 47.400 | 49.400 | 49.900 | 56.200 |
Schalkhaar | Averlo en Frieswijk | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 43.500 | 46.000 | 43.800 | 39.800 | 41.600 | 42.800 | 44.400 | 45.000 | 51.000 | 53.400 | 60.300 | 58.100 | 62.100 |
Okkenbroek | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 32.200 | 31.900 | 36.300 | 40.900 | 37.400 | 32.600 | 32.300 | 34.100 | 32.200 | 34.700 | 38.000 | 37.600 | 39.900 | 40.600 | 43.500 |
Okkenbroek | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 36.300 | 40.900 | 37.400 | 32.600 | 32.300 | 34.100 | 32.200 | 34.700 | 38.000 | 37.600 | 39.900 | 40.600 | 43.500 |
Lettele | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 36.000 | 34.400 | 38.900 | 41.500 | 39.300 | 36.900 | 38.960 | 39.729 | 39.000 | 40.500 | 44.300 | 46.700 | 48.600 | 51.400 | 53.500 |
Lettele | Dorp Lettele | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 37.600 | 39.800 | 39.000 | 35.800 | 36.200 | 34.900 | 36.700 | 38.200 | 42.500 | 43.900 | 45.200 | 46.900 | 48.600 |
Lettele | Oude Molen | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Lettele | landelijk gebied Lettele en Okkenbroek | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 43.000 | 45.800 | 42.500 | 42.400 | 40.800 | 43.200 | 40.700 | 41.800 | 44.800 | 48.200 | 49.700 | 53.500 | 57.100 |
Bathmen | | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | 34.200 | 35.400 | 38.400 | 39.500 | 38.400 | 39.100 | 39.400 | 39.200 | 39.700 | 41.900 | 45.200 | 48.100 | 49.000 | 50.100 | 55.000 |
Bathmen | Dorp Bathmen | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 36.700 | 37.600 | 37.800 | 43.700 | 38.500 | 38.100 | 38.600 | 40.600 | 44.200 | 46.100 | 46.700 | 48.200 | 52.100 |
Bathmen | Loo | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 48.000 | 47.600 | 40.700 | 43.700 | 43.000 | 44.500 | 43.700 | 47.700 | 48.500 | 55.000 | 57.200 | 59.600 | 68.800 |
Bathmen | Dortherhoek | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Bathmen | Zuidloo | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | 40.600 | 52.700 | 44.800 | 44.600 | 44.000 | 40.600 | | 42.500 | 47.900 | 48.800 | 52.200 | 52.100 | 56.700 |
Bathmen | Oxerhof | Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden | bedrag | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden |
---|
Besteedbaar inkomenCijfers over de inkomenspositie zijn altijd enigszins gedateerd. Dit omdat de belastingdienst een paar jaar nodig heeft om een fiscaal jaar af te sluiten. De meest recente cijfers dateren van 2019. Over dat jaar bedroeg het gemiddeld besteedbaar inkomen in Deventer € 43.200 per huishouden, bijna € 3.000 meer dan een jaar eerder. In vergelijking met het landelijke gemiddelde moeten de huishoudens in Deventer gemiddeld met € 3.600 per jaar minder rondkomen. Per wijk varieert het gemiddeld inkomen per huishouden van € 33.400 in Keizerslanden tot € 61.000 in Diepenveen. |
cijfers exclusief studenten |
bron: CBS |