Gebied | Indicator | Eenheid | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Participatie sport | percentage | |||||||||||
Deventer | Participatie sport | percentage | 53,0 | 56,9 | 53,0 | 56,0 | 56,0 | 57,0 | 60,3 | 59,0 | 60,5 | 58,4 | |
Binnenstad | Participatie sport | percentage | 65,6 | 54,0 | 63,0 | 58,4 | 65,0 | 67,5 | 62,9 | ||||
De Hoven | Participatie sport | percentage | 65,9 | 61,0 | 61,0 | 69,4 | 68,0 | 70,7 | 73,1 | ||||
Zandweerd | Participatie sport | percentage | 53,1 | 59,0 | 64,0 | 53,8 | 62,0 | 56,2 | 62,7 | ||||
Voorstad | Participatie sport | percentage | 55,5 | 52,0 | 56,0 | 60,1 | 59,0 | 60,0 | 59,7 | ||||
Borgele en Platvoet | Participatie sport | percentage | 55,7 | 52,0 | 40,0 | 50,8 | 47,0 | 51,4 | 53,3 | ||||
Keizerslanden | Participatie sport | percentage | 50,5 | 46,0 | 47,0 | 62,3 | 61,0 | 57,6 | 56,1 | ||||
Rivierenwijk en Bergweide | Participatie sport | percentage | 51,7 | 55,0 | 49,0 | 56,6 | 53,0 | 57,1 | 49,7 | ||||
Colmschate-Noord | Participatie sport | percentage | 56,7 | 56,0 | 56,0 | 51,4 | 53,0 | 52,8 | 54,0 | ||||
Colmschate-Vijfhoek | Participatie sport | percentage | 68,3 | 65,0 | 59,0 | 67,5 | 72,0 | 68,3 | 61,2 | ||||
Colmschate-Zuid | Participatie sport | percentage | 57,0 | 59,0 | 56,0 | 60,8 | 53,0 | 53,3 | 50,2 | ||||
Diepenveen | Participatie sport | percentage | 58,6 | 59,0 | 71,0 | 67,4 | 78,0 | 72,3 | 62,2 | ||||
Schalkhaar | Participatie sport | percentage | 58,6 | 62,0 | 61,0 | 72,0 | 63,0 | 69,9 | 59,9 | ||||
Okkenbroek | Participatie sport | percentage | 58,6 | 56,0 | 54,0 | 63,5 | 60,0 | 61,8 | 53,4 | ||||
Lettele | Participatie sport | percentage | 58,6 | 56,0 | 54,0 | 63,5 | 60,0 | 61,8 | 53,4 | ||||
Bathmen | Participatie sport | percentage | 59,0 | 54,0 | 52,0 | 59,7 | 57,0 | 64,1 | 67,5 |
Participatie sport |
---|
SportparticipatieUit recent onderzoek eind 2023 blijkt dat minder dan 60% van de volwassen Deventenaren op de of andere manier aan sport doet. Het merendeel (88%) sport minimaal één keer per week. Zesendertig procent van de Deventenaren is lid van een sportvereniging. Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat ze aan sport doen. De 18-34 jarigen doen het meest aan sport (70%). De sportparticipatie neemt af naarmate men ouder wordt: in de leeftijdsgroep 45 tot en met 54 jaar doet 66% van de Deventenaren aan sport, in de leeftijdsgroep 55 tot en met 64 jaar sport 54% en van de 65-plussers 53%. In de Hoven sporten de meeste mensen (73%). In Rivierenwijk en Bergweide en Colmschate-Zuid (beide rond de 50%) is de sportparticipatie het laagst. |
bron: Gemeente Deventer |
---|